Ce dispensaire de soins de première nécessité (USB) va être entièrement réhabilité pour offrir aux habitants de João Dias un accès aux soins primaires. Suivez l'avancement complet du chantier.
Le jardin d'enfants de João Dias se trouve sur l'Ilha de Santiago, la plus grande île du Cap-Vert, près d'Assomada — chef-lieu de la région de Santa Catarina.
L'USB (Unidade Sanitária de Base) de João Dias était totalement à l'abandon : façade noircie, plafond effondré, sol jonché de gravats, fenêtres béantes. Ce dispensaire, pourtant essentiel pour les soins de première nécessité, était devenu inaccessible et dangereux.
Après l'accord de la Câmara Municipal, les travaux de démolition ont débuté. L'ancienne structure a été entièrement rasée par une pelleteuse, le sol dégagé et le terrain nivelé pour accueillir les nouvelles fondations.
Les nouvelles fondations et les murs porteurs en béton B25 sont posés. Les ouvertures (portes et fenêtres) sont ménagées. Il reste à finir la toiture, poser les menuiseries aluminium, enduire et peindre pour accueillir les premiers patients.
🏥 Un dispensaire de soins primaires entièrement rénové, sécurisé et équipé pour accueillir les habitants de João Dias et leur offrir des soins de première nécessité.
| N° | Désignation des travaux | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant (ECV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapitre 0 — Mobilisation / estaleiro | 10 000 ECV | ||||
| 0.1 | Mobilisation et desmobilisation incluindo estaleiro | VG | 1 | 10 000 ECV | 10 000 ECV |
| Chapitre I — Mouvement de terres / Démolition | 44 000 ECV | ||||
| 1.1 | Limpeza e terraplanagem — couche 10 cm | m² | 110 | 200 ECV | 22 000 ECV |
| 1.2 | Démolition de laje dégradée et transport déchets | m² | 110 | 200 ECV | 22 000 ECV |
| Chapitre II — Béton / Revêtement | 480 200 ECV | ||||
| 2.1 | Coffrage, béton B25, décoffrage de laje, vigas, traitement | m³ | 6,4 | 34 000 ECV | 217 600 ECV |
| 2.2 | Reboco paredes intérieures et extérieures incl. roços | m² | 120 | 800 ECV | 96 000 ECV |
| 2.3 | 2 portas + 2 janelas aluminium thermolaqué bronco | VG | 1 | 72 000 ECV | 72 000 ECV |
| 2.4 | Peinture teto, paredes intérieures et extérieures | m² | 120 | 580 ECV | 69 600 ECV |
| 3.3 | Limpeza et transport vazadouro produits sobrantes | VG | 1 | 25 000 ECV | 25 000 ECV |
| TOTAL SANS IMPÔT | 534 200 ECV | ||||
Le béton est coulé, les murs sont debout. Il ne manque plus que les finitions pour rouvrir cet USB et permettre aux habitants de João Dias d'avoir accès à des soins de première nécessité.